
Champion Chris Vargo
The Cayuga 50 Mile Trail Race acted as a USATF Championship event last month. The event took place in Ithaca, NY and hosted some of the best long distance runners in the country. Lucky for us, Legionnaire Joe Viger was on hand and with camera. He provided outstanding photography of our race and there is only a small sample within. Click here to see Joe’s gallery in its entirety.

Champion Magda Boulet followed by Kathryn O’Regan
Place | Bib | Name | M/F | Age | Section | Distance | Time | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2747 | Chris Vargo | M | 32 | #12 - North Shelter | 50.0 | 06:57 | FINISHED | |
2 | 2756 | Tristan Williams | M | 28 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:02 | FINISHED | |
3 | 2567 | Matthew Flaherty | M | 28 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:09 | FINISHED | |
4 | 2551 | Yassine Diboun | M | 35 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:19 | FINISHED | |
5 | 2667 | Benjamin Nephew | M | 38 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:29 | FINISHED | |
6 | 2674 | Zachary Ornelas | M | 22 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:31 | FINISHED | |
7 | 2541 | Cole Crosby | M | 25 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:46 | FINISHED | |
8 | 2740 | Chad Trumbo | M | 31 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:49 | FINISHED | |
9 | 2659 | Jim Mollosky | M | 38 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:51 | FINISHED | |
10 | 2698 | Iain Ridgway | M | 34 | #12 - North Shelter | 50.0 | 07:55 | FINISHED | |
WOMEN RESULTS |
|||||||||
16 | 2521 | Magdalena Boulet | F | 40 | #12 - North Shelter | 50.0 | 08:22 | FINISHED | |
22 | 2658 | Kristin Moehl | F | 36 | #12 - North Shelter | 50.0 | 08:51 | FINISHED | |
23 | 2678 | Jacqueline Palmer | F | 26 | #12 - North Shelter | 50.0 | 08:57 | FINISHED | |
27 | 2599 | Karen Holland | F | 27 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:04 | FINISHED | |
32 | 2707 | Amy Rusiecki | F | 34 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:12 | FINISHED | |
33 | 2640 | Darcy Lucas | F | 33 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:13 | FINISHED | |
37 | 2653 | Keila Merino | F | 33 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:17 | FINISHED | |
41 | 2769 | Ashley Moyer | F | 26 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:28 | FINISHED | |
42 | 2569 | Kristina Folcik | F | 36 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:30 | FINISHED | |
45 | 2751 | Chantal Warriner | F | 34 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:34 | FINISHED | |
47 | 2624 | Bree Lambert | F | 45 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:38 | FINISHED | |
50 | 2505 | Kelsey Allen | F | 30 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:43 | FINISHED | |
61 | 2579 | Jess Gockley | F | 33 | #12 - North Shelter | 50.0 | 09:55 | FINISHED |

Legion member Ben Nephew
For full event results, check the Cayuga 50 homepage.
- One of the beautiful views at the Cayuga 50